Berikut adalah ukuran dan specifikasinya:
L | x | T | x | D | Thickness | List |
200 | x | 250 | x | 150 | 1 mm | 258.000 |
250 | x | 300 | x | 150 | 1 mm | 313.000 |
300 | x | 400 | x | 200 | 1 mm | 435.000 |
400 | x | 500 | x | 200 | 1,2 mm | 633.000 |
400 | x | 600 | x | 200 | 1,2 mm | 771.000 |
500 | x | 700 | x | 200 | 1,2 mm | 1.093.000 |
600 | x | 800 | x | 250 | 1,5 mm | 1.668.000 |
800 | x | 1.000 | x | 300 | 2 mm | 2.760.000 |
800 | x | 1.200 | x | 300 | 2 mm | 3.352.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar